Таблиці розмірів
Конный мир2022-06-14T17:39:31+03:00
Жіночі бриджі
(звичайні бриджі з довжиною від талії до стопи100-106 см)
Розмір (US) | Розмір (EU) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
---|
XXS | 32 | 62-65 | 84-87 |
XS | 34 | 66-69 | 88-91 |
S | 36 | 70-73 | 92-95 |
M | 38 | 74-77 | 96-99 |
| 40 | 78-81 | 100-103 |
L | 42 | 82-85 | 104-106 |
| 44 | 86-90 | 107-111 |
XL | 46 | 91-95 | 112-116 |
XXL | 48 | 96-100 | 117-121 |
| 50 | 101-105 | 122-126 |
3XL | 52 | 106-110 | 127-131 |
| 54 | 111-115 | 132-136 |
4XL | 56 | 116-120 | 137-141 |
(довгі бриджі з довжиною від талії до стопи 106-112 см)
Розмір (US) | Розмір (EU) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
---|
– | 72 | 70-73 | 92-95 |
– | 76 | 74-77 | 96-99 |
– | 80 | 78-81 | 100-103 |
– | 84 | 82-85 | 104-106 |
– | 88 | 86-90 | 107-111 |
– | 92 | 91-95 | 112-116 |
(короткі бриджі з довжиною від талії до стопи 94-100 см)
Розмір (US) | Розмір (EU) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
---|
– | 17 | 66-69 | 88-91 |
– | 18 | 70-73 | 92-95 |
– | 19 | 74-77 | 96-99 |
– | 20 | 78-81 | 100-103 |
– | 21 | 82-85 | 104-106 |
– | 22 | 86-90 | 107-111 |
– | 23 | 91-95 | 112-116 |
– | 24 | 96-100 | 117-121 |
Чоловічі бриджі
(звичайні бриджі з довжиною від пояса до стопи 102-108 см)
Розмір (US) | Розмір (EU) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
---|
S | 44 | 74-77 | 90-93 |
M | 46 | 78-81 | 94-97 |
| 48 | 82-85 | 98-101 |
L | 50 | 86-89 | 102-105 |
| 52 | 90-93 | 106-109 |
XL | 54 | 94-97 | 110-113 |
XXL | 56 | 98-101 | 114-117 |
(довгі бриджі з довжиною від пояса до стопи 108-114 см)
Розмір (US) | Розмір (EU) | Обхват талії (см) | Обхват стегон (см) |
---|
– | 94 | 82-85 | 98-101 |
– | 98 | 86-89 | 102-105 |
– | 102 | 90-93 | 106-109 |
– | 106 | 94-97 | 110-113 |
Рукавички
Размер (US) | Размер (EU) | Окружность ладони (см) |
---|
KXS | 4 | 11 |
KS | 5 | 12-13 |
KM | 5.5 | 14 |
KL / XXS | 6 | 15-16 |
XS | 6.5 | 17 |
S | 7 | 18-19 |
M | 7.5 | 20 |
L | 8 | 21-22 |
| 8.5 | 23 |
XL | 9 | 24-25 |
| 9.5 | 26 |
XXL | 10 | 27-28 |
| 10.5 | 29 |
Взуття
Розмір (EU) | Довжина устілки (см) |
---|
26 | 15,6 – 16,2 |
27 | 16,3 – 16,8 |
28 | 16,9 – 17,4 |
29 | 17,5 – 18,1 |
30 | 18,2 – 18,7 |
31 | 18,8 – 19,4 |
32 | 19,5 – 20,1 |
33 | 20,2 – 20,7 |
34 | 20,8 – 21,4 |
35 | 21,5 – 22,3 |
36 | 22,4 – 23,0 |
37 | 23,1 – 23,6 |
38 | 23,7 – 24,3 |
39 | 24,4 – 25,0 |
40 | 25,1 – 25,6 |
41 | 25,7 – 26,1 |
42 | 26,2 – 26,6 |
43 | 26,7 – 27,1 |
44 | 27,2 – 27,7 |
45 | 27,8 – 28,3 |
46 | 28,4 – 29,0 |
47 | 29,1 – 29,7 |